ToolsReference
Half marathon pace chart
Every goal from 1:10 to 3:00: the pace per mile and per km, and the time at 5, 10, 15 and 20 km at an even pace.
Pace Notes half marathon pace chart. Even pace for each goal. splithappens.run/tools/half-marathon-pace-chart
Scroll sideways for every column; the goal stays in place.
| Goal | /mi | /km | 5K3.1 mi | 10K6.2 mi | 15K9.3 mi | 20K12.4 mi | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 | 5:20 | 3:19 | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 | Splits |
| 1:15 | 5:43 | 3:33 | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 | Splits |
| 1:20 | 6:06 | 3:48 | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 | Splits |
| 1:25 | 6:29 | 4:02 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | Splits |
| 1:30 | 6:52 | 4:16 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | Splits |
| 1:35 | 7:15 | 4:30 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | Splits |
| 1:40 | 7:38 | 4:44 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | Splits |
| 1:45 | 8:01 | 4:59 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | Splits |
| 1:50 | 8:23 | 5:13 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | Splits |
| 1:55 | 8:46 | 5:27 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | Splits |
| 2:00 | 9:09 | 5:41 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | Splits |
| 2:05 | 9:32 | 5:55 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | Splits |
| 2:10 | 9:55 | 6:10 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | Splits |
| 2:15 | 10:18 | 6:24 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | Splits |
| 2:20 | 10:41 | 6:38 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 | Splits |
| 2:25 | 11:04 | 6:52 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 | Splits |
| 2:30 | 11:27 | 7:07 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | Splits |
| 2:35 | 11:49 | 7:21 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | Splits |
| 2:40 | 12:12 | 7:35 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 | Splits |
| 2:45 | 12:35 | 7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | Splits |
| 2:50 | 12:58 | 8:03 | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 | Splits |
| 2:55 | 13:21 | 8:18 | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 | Splits |
| 3:00 | 13:44 | 8:32 | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | Splits |
Running a marathon? The marathon pace chart covers 2:30 to 6:30.