On a warmer morning, the same course slowed more.


322 of 361

same-course pairs at least 9°F apart where the warmer year had more sustained slowdowns

Choose a square to read its pair.

Near 68°F, each °F warmer went with 1.3 min more.

Warm mornings show a different race shape, not just a slower clock.

How much each section’s pace shifts, against the finish’s own average, on a morning 18°F warmer.

All numbers3 tables

Same-course pairs: start temperature and sustained slowdown

Pair, cooler · warmerAt the startSustained slowdown
Amsterdam 2025 · 201244°F · 53°F15% · 21%
Amsterdam 2015 · 201345°F · 54°F20% · 31%
Amsterdam 2025 · 201344°F · 54°F15% · 31%
Amsterdam 2015 · 201445°F · 62°F20% · 33%
Amsterdam 2016 · 201449°F · 62°F29% · 33%
Amsterdam 2018 · 201448°F · 62°F25% · 33%
Amsterdam 2019 · 201448°F · 62°F23% · 33%
Amsterdam 2021 · 201449°F · 62°F21% · 33%
Amsterdam 2025 · 201444°F · 62°F15% · 33%
Amsterdam 2015 · 201745°F · 54°F20% · 37%
Amsterdam 2015 · 202245°F · 56°F20% · 27%
Amsterdam 2015 · 202445°F · 57°F20% · 22%
Amsterdam 2025 · 201744°F · 54°F15% · 37%
Amsterdam 2025 · 202244°F · 56°F15% · 27%
Amsterdam 2025 · 202444°F · 57°F15% · 22%
Austin 2018 · 201752°F · 68°F32% · 43%
Austin 2019 · 201755°F · 68°F38% · 43%
Berlin 2013 · 200544°F · 57°F16% · 33%
Berlin 2024 · 200547°F · 57°F17% · 33%
Berlin 2005 · 202557°F · 68°F33% · 28%
Berlin 2008 · 200650°F · 62°F21% · 39%
Berlin 2010 · 200653°F · 62°F14% · 39%
Berlin 2011 · 200653°F · 62°F25% · 39%
Berlin 2012 · 200650°F · 62°F19% · 39%
Berlin 2013 · 200644°F · 62°F16% · 39%
Berlin 2014 · 200651°F · 62°F24% · 39%
Berlin 2015 · 200651°F · 62°F21% · 39%
Berlin 2022 · 200653°F · 62°F24% · 39%
Berlin 2024 · 200647°F · 62°F17% · 39%
Berlin 2013 · 200744°F · 55°F16% · 26%
Berlin 2007 · 202555°F · 68°F26% · 28%
Berlin 2008 · 202150°F · 62°F21% · 38%
Berlin 2008 · 202550°F · 68°F21% · 28%
Berlin 2013 · 200944°F · 57°F16% · 35%
Berlin 2024 · 200947°F · 57°F17% · 35%
Berlin 2009 · 202557°F · 68°F35% · 28%
Berlin 2013 · 201044°F · 53°F16% · 14%
Berlin 2010 · 202553°F · 68°F14% · 28%
Berlin 2013 · 201144°F · 53°F16% · 25%
Berlin 2011 · 202553°F · 68°F25% · 28%
Berlin 2012 · 202150°F · 62°F19% · 38%
Berlin 2012 · 202550°F · 68°F19% · 28%
Berlin 2013 · 201644°F · 56°F16% · 26%
Berlin 2013 · 201744°F · 58°F16% · 19%
Berlin 2013 · 201844°F · 58°F16% · 31%
Berlin 2013 · 201944°F · 59°F16% · 20%
Berlin 2013 · 202144°F · 62°F16% · 38%
Berlin 2013 · 202244°F · 53°F16% · 24%
Berlin 2013 · 202344°F · 55°F16% · 23%
Berlin 2013 · 202544°F · 68°F16% · 28%
Berlin 2013 · 202644°F · 56°F16% · 26%
Berlin 2014 · 202151°F · 62°F24% · 38%
Berlin 2014 · 202551°F · 68°F24% · 28%
Berlin 2015 · 202151°F · 62°F21% · 38%
Berlin 2015 · 202551°F · 68°F21% · 28%
Berlin 2024 · 201647°F · 56°F17% · 26%
Berlin 2016 · 202556°F · 68°F26% · 28%
Berlin 2024 · 201747°F · 58°F17% · 19%
Berlin 2017 · 202558°F · 68°F19% · 28%
Berlin 2024 · 201847°F · 58°F17% · 31%
Berlin 2018 · 202558°F · 68°F31% · 28%
Berlin 2024 · 201947°F · 59°F17% · 20%
Berlin 2019 · 202559°F · 68°F20% · 28%
Berlin 2024 · 202147°F · 62°F17% · 38%
Berlin 2022 · 202553°F · 68°F24% · 28%
Berlin 2023 · 202555°F · 68°F23% · 28%
Berlin 2024 · 202547°F · 68°F17% · 28%
Berlin 2024 · 202647°F · 56°F17% · 26%
Berlin 2026 · 202556°F · 68°F26% · 28%
Boston 2014 · 202146°F · 61°F37% · 29%
Boston 2015 · 202144°F · 61°F14% · 29%
Boston 2015 · 202444°F · 53°F14% · 34%
Boston 2018 · 201938°F · 52°F25% · 34%
Boston 2018 · 202138°F · 61°F25% · 29%
Boston 2018 · 202338°F · 47°F25% · 11%
Boston 2018 · 202438°F · 53°F25% · 34%
Boston 2018 · 202538°F · 47°F25% · 17%
Boston 2019 · 202152°F · 61°F34% · 29%
Boston 2022 · 202144°F · 61°F20% · 29%
Boston 2023 · 202147°F · 61°F11% · 29%
Boston 2025 · 202147°F · 61°F17% · 29%
Boston 2026 · 202144°F · 61°F12% · 29%
Boston 2022 · 202444°F · 53°F20% · 34%
Boston 2026 · 202444°F · 53°F12% · 34%
Chicago 2006 · 200840°F · 63°F23% · 53%
Chicago 2006 · 201040°F · 63°F23% · 54%
Chicago 2006 · 201140°F · 59°F23% · 43%
Chicago 2006 · 201340°F · 53°F23% · 35%
Chicago 2006 · 201540°F · 55°F23% · 42%
Chicago 2006 · 201640°F · 53°F23% · 35%
Chicago 2006 · 201740°F · 56°F23% · 51%
Chicago 2006 · 201840°F · 58°F23% · 30%
Chicago 2006 · 202140°F · 69°F23% · 46%
Chicago 2006 · 202440°F · 58°F23% · 29%
Chicago 2006 · 202540°F · 51°F23% · 30%
Chicago 2006 · 202640°F · 56°F23% · 36%
Chicago 2009 · 200836°F · 63°F25% · 53%
Chicago 2012 · 200843°F · 63°F29% · 53%
Chicago 2013 · 200853°F · 63°F35% · 53%
Chicago 2014 · 200846°F · 63°F32% · 53%
Chicago 2016 · 200853°F · 63°F35% · 53%
Chicago 2019 · 200839°F · 63°F29% · 53%
Chicago 2022 · 200845°F · 63°F32% · 53%
Chicago 2023 · 200846°F · 63°F24% · 53%
Chicago 2025 · 200851°F · 63°F30% · 53%
Chicago 2009 · 201036°F · 63°F25% · 54%
Chicago 2009 · 201136°F · 59°F25% · 43%
Chicago 2009 · 201336°F · 53°F25% · 35%
Chicago 2009 · 201436°F · 46°F25% · 32%
Chicago 2009 · 201536°F · 55°F25% · 42%
Chicago 2009 · 201636°F · 53°F25% · 35%
Chicago 2009 · 201736°F · 56°F25% · 51%
Chicago 2009 · 201836°F · 58°F25% · 30%
Chicago 2009 · 202136°F · 69°F25% · 46%
Chicago 2009 · 202336°F · 46°F25% · 24%
Chicago 2009 · 202436°F · 58°F25% · 29%
Chicago 2009 · 202536°F · 51°F25% · 30%
Chicago 2009 · 202636°F · 56°F25% · 36%
Chicago 2012 · 201043°F · 63°F29% · 54%
Chicago 2013 · 201053°F · 63°F35% · 54%
Chicago 2014 · 201046°F · 63°F32% · 54%
Chicago 2016 · 201053°F · 63°F35% · 54%
Chicago 2019 · 201039°F · 63°F29% · 54%
Chicago 2022 · 201045°F · 63°F32% · 54%
Chicago 2023 · 201046°F · 63°F24% · 54%
Chicago 2025 · 201051°F · 63°F30% · 54%
Chicago 2012 · 201143°F · 59°F29% · 43%
Chicago 2014 · 201146°F · 59°F32% · 43%
Chicago 2019 · 201139°F · 59°F29% · 43%
Chicago 2011 · 202159°F · 69°F43% · 46%
Chicago 2022 · 201145°F · 59°F32% · 43%
Chicago 2023 · 201146°F · 59°F24% · 43%
Chicago 2012 · 201343°F · 53°F29% · 35%
Chicago 2012 · 201543°F · 55°F29% · 42%
Chicago 2012 · 201643°F · 53°F29% · 35%
Chicago 2012 · 201743°F · 56°F29% · 51%
Chicago 2012 · 201843°F · 58°F29% · 30%
Chicago 2012 · 202143°F · 69°F29% · 46%
Chicago 2012 · 202443°F · 58°F29.0% · 28.7%
Chicago 2012 · 202643°F · 56°F29% · 36%
Chicago 2019 · 201339°F · 53°F29% · 35%
Chicago 2013 · 202153°F · 69°F35% · 46%
Chicago 2014 · 201746°F · 56°F32% · 51%
Chicago 2014 · 201846°F · 58°F32% · 30%
Chicago 2014 · 202146°F · 69°F32% · 46%
Chicago 2014 · 202446°F · 58°F32% · 29%
Chicago 2014 · 202646°F · 56°F32% · 36%
Chicago 2019 · 201539°F · 55°F29% · 42%
Chicago 2015 · 202155°F · 69°F42% · 46%
Chicago 2022 · 201545°F · 55°F32% · 42%
Chicago 2019 · 201639°F · 53°F29% · 35%
Chicago 2016 · 202153°F · 69°F35% · 46%
Chicago 2019 · 201739°F · 56°F29% · 51%
Chicago 2017 · 202156°F · 69°F51% · 46%
Chicago 2022 · 201745°F · 56°F32% · 51%
Chicago 2023 · 201746°F · 56°F24% · 51%
Chicago 2019 · 201839°F · 58°F29% · 30%
Chicago 2018 · 202158°F · 69°F30% · 46%
Chicago 2022 · 201845°F · 58°F32% · 30%
Chicago 2023 · 201846°F · 58°F24% · 30%
Chicago 2019 · 202139°F · 69°F29% · 46%
Chicago 2019 · 202439°F · 58°F28.68% · 28.75%
Chicago 2019 · 202539°F · 51°F29% · 30%
Chicago 2019 · 202639°F · 56°F29% · 36%
Chicago 2022 · 202145°F · 69°F32% · 46%
Chicago 2023 · 202146°F · 69°F24% · 46%
Chicago 2024 · 202158°F · 69°F29% · 46%
Chicago 2025 · 202151°F · 69°F30% · 46%
Chicago 2026 · 202156°F · 69°F36% · 46%
Chicago 2022 · 202445°F · 58°F32% · 29%
Chicago 2022 · 202645°F · 56°F32% · 36%
Chicago 2023 · 202446°F · 58°F24% · 29%
Chicago 2023 · 202646°F · 56°F24% · 36%
Copenhagen 2015 · 201448°F · 59°F31% · 25%
Copenhagen 2025 · 201448°F · 59°F19% · 25%
Copenhagen 2015 · 201648°F · 62°F31% · 54%
Copenhagen 2015 · 201848°F · 58°F31% · 40%
Copenhagen 2015 · 202348°F · 58°F31% · 33%
Copenhagen 2015 · 202648°F · 58°F31% · 16%
Copenhagen 2024 · 201650°F · 62°F19% · 54%
Copenhagen 2025 · 201648°F · 62°F19% · 54%
Copenhagen 2025 · 201848°F · 58°F19% · 40%
Copenhagen 2025 · 202348°F · 58°F19% · 33%
Copenhagen 2025 · 202648°F · 58°F19% · 16%
Eindhoven 2011 · 201847°F · 66°F15% · 46%
Eindhoven 2011 · 201947°F · 64°F15% · 42%
Eindhoven 2011 · 202347°F · 61°F15% · 29%
Eindhoven 2011 · 202547°F · 56°F15% · 41%
Eindhoven 2012 · 201845°F · 66°F15% · 46%
Eindhoven 2012 · 201945°F · 64°F15% · 42%
Eindhoven 2012 · 202345°F · 61°F15% · 29%
Eindhoven 2012 · 202545°F · 56°F15% · 41%
Eindhoven 2013 · 201846°F · 66°F17% · 46%
Eindhoven 2013 · 201946°F · 64°F17% · 42%
Eindhoven 2013 · 202346°F · 61°F17% · 29%
Eindhoven 2013 · 202546°F · 56°F17% · 41%
Eindhoven 2014 · 201851°F · 66°F24% · 46%
Eindhoven 2014 · 201951°F · 64°F24% · 42%
Eindhoven 2014 · 202351°F · 61°F24% · 29%
Eindhoven 2015 · 201843°F · 66°F18% · 46%
Eindhoven 2015 · 201943°F · 64°F18% · 42%
Eindhoven 2015 · 202343°F · 61°F18% · 29%
Eindhoven 2015 · 202543°F · 56°F18% · 41%
Eindhoven 2016 · 201845°F · 66°F19% · 46%
Eindhoven 2016 · 201945°F · 64°F19% · 42%
Eindhoven 2016 · 202345°F · 61°F19% · 29%
Eindhoven 2016 · 202545°F · 56°F19% · 41%
Eindhoven 2021 · 201845°F · 66°F21% · 46%
Eindhoven 2022 · 201849°F · 66°F21% · 46%
Eindhoven 2024 · 201850°F · 66°F18% · 46%
Eindhoven 2025 · 201856°F · 66°F41% · 46%
Eindhoven 2021 · 201945°F · 64°F21% · 42%
Eindhoven 2022 · 201949°F · 64°F21% · 42%
Eindhoven 2024 · 201950°F · 64°F18% · 42%
Eindhoven 2021 · 202345°F · 61°F21% · 29%
Eindhoven 2021 · 202545°F · 56°F21% · 41%
Eindhoven 2022 · 202349°F · 61°F21% · 29%
Eindhoven 2024 · 202350°F · 61°F18% · 29%
Frankfurt 2018 · 201942°F · 57°F17% · 18%
Frankfurt 2018 · 202242°F · 57°F17% · 42%
Frankfurt 2018 · 202342°F · 54°F17% · 19%
Frankfurt 2025 · 201944°F · 57°F17% · 18%
Frankfurt 2025 · 202244°F · 57°F17% · 42%
Frankfurt 2025 · 202344°F · 54°F17% · 19%
Gold Coast 2017 · 201851°F · 61°F48% · 52%
Hamburg 2013 · 201843°F · 55°F18% · 30%
Hamburg 2013 · 202443°F · 56°F18% · 29%
Hamburg 2014 · 202446°F · 56°F15% · 29%
Hamburg 2017 · 201542°F · 52°F15.1% · 14.9%
Hamburg 2016 · 201844°F · 55°F15% · 30%
Hamburg 2016 · 202444°F · 56°F15% · 29%
Hamburg 2017 · 201842°F · 55°F15% · 30%
Hamburg 2017 · 202442°F · 56°F15% · 29%
Hamburg 2019 · 202447°F · 56°F16% · 29%
Helsinki 2016 · 201760°F · 72°F27% · 37%
Madrid 2013 · 201539°F · 52°F29.1% · 29.3%
Madrid 2013 · 201739°F · 52°F29% · 52%
Madrid 2013 · 201839°F · 54°F29% · 44%
Madrid 2013 · 202139°F · 55°F29% · 41%
Madrid 2013 · 202539°F · 49°F29% · 35%
Madrid 2013 · 202639°F · 59°F29% · 43%
Madrid 2014 · 202647°F · 59°F42% · 43%
Madrid 2016 · 201743°F · 52°F45% · 52%
Madrid 2016 · 201843°F · 54°F45% · 44%
Madrid 2016 · 202143°F · 55°F45% · 41%
Madrid 2016 · 202643°F · 59°F45% · 43%
Madrid 2022 · 201844°F · 54°F35% · 44%
Madrid 2024 · 201844°F · 54°F26% · 44%
Madrid 2019 · 202646°F · 59°F39% · 43%
Madrid 2022 · 202144°F · 55°F35% · 41%
Madrid 2024 · 202144°F · 55°F26% · 41%
Madrid 2022 · 202644°F · 59°F35% · 43%
Madrid 2024 · 202644°F · 59°F26% · 43%
Madrid 2025 · 202649°F · 59°F35% · 43%
New York 2006 · 200938°F · 49°F30% · 32%
New York 2006 · 201538°F · 53°F30% · 43%
New York 2006 · 201638°F · 51°F30% · 35%
New York 2006 · 201738°F · 54°F30% · 34%
New York 2006 · 202238°F · 68°F30% · 45%
New York 2006 · 202338°F · 47°F30% · 37%
New York 2010 · 200938°F · 49°F34% · 32%
New York 2011 · 200937°F · 49°F37% · 32%
New York 2009 · 202249°F · 68°F32% · 45%
New York 2010 · 201538°F · 53°F34% · 43%
New York 2010 · 201638°F · 51°F34% · 35%
New York 2010 · 201738°F · 54°F34.2% · 33.7%
New York 2010 · 202238°F · 68°F34% · 45%
New York 2010 · 202338°F · 47°F34% · 37%
New York 2011 · 201337°F · 46°F37% · 31%
New York 2011 · 201537°F · 53°F37% · 43%
New York 2011 · 201637°F · 51°F37% · 35%
New York 2011 · 201737°F · 54°F37% · 34%
New York 2011 · 202237°F · 68°F37% · 45%
New York 2011 · 202337°F · 47°F37.08% · 37.05%
New York 2013 · 202246°F · 68°F31% · 45%
New York 2014 · 201541°F · 53°F35% · 43%
New York 2014 · 201641°F · 51°F34.6% · 35.4%
New York 2014 · 201741°F · 54°F35% · 34%
New York 2014 · 202241°F · 68°F35% · 45%
New York 2019 · 201544°F · 53°F34% · 43%
New York 2021 · 201542°F · 53°F35% · 43%
New York 2015 · 202253°F · 68°F43% · 45%
New York 2024 · 201541°F · 53°F27% · 43%
New York 2025 · 201542°F · 53°F30% · 43%
New York 2016 · 202251°F · 68°F35% · 45%
New York 2024 · 201641°F · 51°F27% · 35%
New York 2019 · 201744°F · 54°F34.3% · 33.7%
New York 2021 · 201742°F · 54°F35% · 34%
New York 2017 · 202254°F · 68°F34% · 45%
New York 2024 · 201741°F · 54°F27% · 34%
New York 2025 · 201742°F · 54°F30% · 34%
New York 2018 · 202246°F · 68°F39% · 45%
New York 2019 · 202244°F · 68°F34% · 45%
New York 2021 · 202242°F · 68°F35% · 45%
New York 2023 · 202247°F · 68°F37% · 45%
New York 2024 · 202241°F · 68°F27% · 45%
New York 2025 · 202242°F · 68°F30% · 45%
Paris 2019 · 202435°F · 58°F27% · 40%
Prague 2019 · 201642°F · 57°F28% · 47%
Prague 2019 · 201742°F · 55°F28% · 39%
Prague 2019 · 201842°F · 58°F28% · 41%
Rotterdam 2016 · 201347°F · 56°F31% · 45%
Rotterdam 2021 · 201344°F · 56°F24% · 45%
Rotterdam 2022 · 201345°F · 56°F28% · 45%
Rotterdam 2023 · 201347°F · 56°F17% · 45%
Rotterdam 2015 · 201848°F · 57°F27% · 45%
Rotterdam 2016 · 201847°F · 57°F31% · 45%
Rotterdam 2021 · 201844°F · 57°F24% · 45%
Rotterdam 2022 · 201845°F · 57°F28% · 45%
Rotterdam 2023 · 201847°F · 57°F17% · 45%
Rotterdam 2021 · 201944°F · 55°F24% · 42%
Rotterdam 2022 · 201945°F · 55°F28% · 42%
Stockholm 2021 · 201157°F · 71°F22% · 14%
Stockholm 2021 · 202457°F · 78°F22% · 35%
Valencia 2023 · 202142°F · 53°F15% · 20%
Valencia 2023 · 202442°F · 52°F15% · 23%
Valencia 2023 · 202542°F · 58°F15% · 24%
Warsaw 2016 · 201542°F · 58°F22% · 24%
Warsaw 2017 · 201543°F · 58°F32% · 24%
Warsaw 2024 · 201549°F · 58°F27% · 24%
Warsaw 2025 · 201547°F · 58°F26% · 24%
Warsaw 2016 · 201842°F · 55°F22% · 33%
Warsaw 2016 · 201942°F · 58°F22% · 35%
Warsaw 2016 · 202042°F · 53°F22% · 27%
Warsaw 2016 · 202142°F · 58°F22% · 36%
Warsaw 2016 · 202242°F · 51°F22% · 36%
Warsaw 2016 · 202342°F · 56°F22% · 37%
Warsaw 2016 · 202642°F · 54°F22% · 37%
Warsaw 2017 · 201843°F · 55°F32% · 33%
Warsaw 2017 · 201943°F · 58°F32% · 35%
Warsaw 2017 · 202043°F · 53°F32% · 27%
Warsaw 2017 · 202143°F · 58°F32% · 36%
Warsaw 2017 · 202343°F · 56°F32% · 37%
Warsaw 2017 · 202643°F · 54°F32% · 37%
Warsaw 2024 · 201949°F · 58°F27% · 35%
Warsaw 2025 · 201947°F · 58°F26% · 35%
Warsaw 2024 · 202149°F · 58°F27% · 36%
Warsaw 2025 · 202147°F · 58°F26% · 36%
Warsaw 2025 · 202347°F · 56°F26% · 37%
Washington 2011 · 200832°F · 44°F40% · 41%
Washington 2008 · 201244°F · 56°F41% · 42%
Washington 2008 · 201444°F · 53°F41% · 50%
Washington 2008 · 201544°F · 56°F41% · 46%
Washington 2008 · 201644°F · 57°F41% · 58%
Washington 2011 · 200932°F · 50°F40% · 41%
Washington 2013 · 200940°F · 50°F40% · 41%
Washington 2011 · 201032°F · 46°F40% · 48%
Washington 2010 · 201246°F · 56°F48% · 42%
Washington 2010 · 201546°F · 56°F48% · 46%
Washington 2010 · 201646°F · 57°F48% · 58%
Washington 2011 · 201232°F · 56°F40% · 42%
Washington 2011 · 201432°F · 53°F40% · 50%
Washington 2011 · 201532°F · 56°F40% · 46%
Washington 2011 · 201632°F · 57°F40% · 58%
Washington 2011 · 201732°F · 52°F40% · 57%
Washington 2011 · 201832°F · 49°F40% · 44%
Washington 2013 · 201240°F · 56°F40% · 42%
Washington 2013 · 201440°F · 53°F40% · 50%
Washington 2013 · 201540°F · 56°F40% · 46%
Washington 2013 · 201640°F · 57°F40% · 58%
Washington 2013 · 201740°F · 52°F40% · 57%

The median finish against the start temperature (°F)

At the startMedian finishEach degree
32°F−3.0 min−0.2 min per °F
36°F−3.5 min−0.1 min per °F
39°F−3.5 min+0.1 min per °F
43°F−2.9 min+0.2 min per °F
46°F−1.7 min+0.4 min per °F
50°F0.0 min+0.6 min per °F
54°F+2.3 min+0.7 min per °F
57°F+5.1 min+0.9 min per °F
61°F+8.5 min+1.0 min per °F
64°F+12.5 min+1.2 min per °F
68°F+17.0 min+1.3 min per °F
72°F+22.1 min+1.5 min per °F
75°F+27.7 min+1.6 min per °F
79°F+33.9 min+1.8 min per °F

Pace against the finish’s own average, per 18°F warmer, by section

SectionPaceInterval
0–5K−3.1%−3.5% to −2.6%
5–10K−2.3%−2.8% to −1.8%
10–15K−2.0%−2.5% to −1.6%
15–20K−0.9%−1.4% to −0.3%
20–25K+0.2%−0.1% to +0.5%
25–30K+1.3%+0.8% to +1.7%
30–35K+2.6%+1.9% to +3.3%
35–40K+3.3%+2.5% to +4.1%
40K–finish+0.7%−0.1% to +1.3%

How these were measured