On a warmer morning, the same course slowed more.
322 of 361
same-course pairs at least 9°F apart where the warmer year had more sustained slowdowns
Near 68°F, each °F warmer went with 1.3 min more.
Warm mornings show a different race shape, not just a slower clock.
How much each section’s pace shifts, against the finish’s own average, on a morning 18°F warmer.
All numbers3 tables
Same-course pairs: start temperature and sustained slowdown
| Pair, cooler · warmer | At the start | Sustained slowdown |
|---|---|---|
| Amsterdam 2025 · 2012 | 44°F · 53°F | 15% · 21% |
| Amsterdam 2015 · 2013 | 45°F · 54°F | 20% · 31% |
| Amsterdam 2025 · 2013 | 44°F · 54°F | 15% · 31% |
| Amsterdam 2015 · 2014 | 45°F · 62°F | 20% · 33% |
| Amsterdam 2016 · 2014 | 49°F · 62°F | 29% · 33% |
| Amsterdam 2018 · 2014 | 48°F · 62°F | 25% · 33% |
| Amsterdam 2019 · 2014 | 48°F · 62°F | 23% · 33% |
| Amsterdam 2021 · 2014 | 49°F · 62°F | 21% · 33% |
| Amsterdam 2025 · 2014 | 44°F · 62°F | 15% · 33% |
| Amsterdam 2015 · 2017 | 45°F · 54°F | 20% · 37% |
| Amsterdam 2015 · 2022 | 45°F · 56°F | 20% · 27% |
| Amsterdam 2015 · 2024 | 45°F · 57°F | 20% · 22% |
| Amsterdam 2025 · 2017 | 44°F · 54°F | 15% · 37% |
| Amsterdam 2025 · 2022 | 44°F · 56°F | 15% · 27% |
| Amsterdam 2025 · 2024 | 44°F · 57°F | 15% · 22% |
| Austin 2018 · 2017 | 52°F · 68°F | 32% · 43% |
| Austin 2019 · 2017 | 55°F · 68°F | 38% · 43% |
| Berlin 2013 · 2005 | 44°F · 57°F | 16% · 33% |
| Berlin 2024 · 2005 | 47°F · 57°F | 17% · 33% |
| Berlin 2005 · 2025 | 57°F · 68°F | 33% · 28% |
| Berlin 2008 · 2006 | 50°F · 62°F | 21% · 39% |
| Berlin 2010 · 2006 | 53°F · 62°F | 14% · 39% |
| Berlin 2011 · 2006 | 53°F · 62°F | 25% · 39% |
| Berlin 2012 · 2006 | 50°F · 62°F | 19% · 39% |
| Berlin 2013 · 2006 | 44°F · 62°F | 16% · 39% |
| Berlin 2014 · 2006 | 51°F · 62°F | 24% · 39% |
| Berlin 2015 · 2006 | 51°F · 62°F | 21% · 39% |
| Berlin 2022 · 2006 | 53°F · 62°F | 24% · 39% |
| Berlin 2024 · 2006 | 47°F · 62°F | 17% · 39% |
| Berlin 2013 · 2007 | 44°F · 55°F | 16% · 26% |
| Berlin 2007 · 2025 | 55°F · 68°F | 26% · 28% |
| Berlin 2008 · 2021 | 50°F · 62°F | 21% · 38% |
| Berlin 2008 · 2025 | 50°F · 68°F | 21% · 28% |
| Berlin 2013 · 2009 | 44°F · 57°F | 16% · 35% |
| Berlin 2024 · 2009 | 47°F · 57°F | 17% · 35% |
| Berlin 2009 · 2025 | 57°F · 68°F | 35% · 28% |
| Berlin 2013 · 2010 | 44°F · 53°F | 16% · 14% |
| Berlin 2010 · 2025 | 53°F · 68°F | 14% · 28% |
| Berlin 2013 · 2011 | 44°F · 53°F | 16% · 25% |
| Berlin 2011 · 2025 | 53°F · 68°F | 25% · 28% |
| Berlin 2012 · 2021 | 50°F · 62°F | 19% · 38% |
| Berlin 2012 · 2025 | 50°F · 68°F | 19% · 28% |
| Berlin 2013 · 2016 | 44°F · 56°F | 16% · 26% |
| Berlin 2013 · 2017 | 44°F · 58°F | 16% · 19% |
| Berlin 2013 · 2018 | 44°F · 58°F | 16% · 31% |
| Berlin 2013 · 2019 | 44°F · 59°F | 16% · 20% |
| Berlin 2013 · 2021 | 44°F · 62°F | 16% · 38% |
| Berlin 2013 · 2022 | 44°F · 53°F | 16% · 24% |
| Berlin 2013 · 2023 | 44°F · 55°F | 16% · 23% |
| Berlin 2013 · 2025 | 44°F · 68°F | 16% · 28% |
| Berlin 2013 · 2026 | 44°F · 56°F | 16% · 26% |
| Berlin 2014 · 2021 | 51°F · 62°F | 24% · 38% |
| Berlin 2014 · 2025 | 51°F · 68°F | 24% · 28% |
| Berlin 2015 · 2021 | 51°F · 62°F | 21% · 38% |
| Berlin 2015 · 2025 | 51°F · 68°F | 21% · 28% |
| Berlin 2024 · 2016 | 47°F · 56°F | 17% · 26% |
| Berlin 2016 · 2025 | 56°F · 68°F | 26% · 28% |
| Berlin 2024 · 2017 | 47°F · 58°F | 17% · 19% |
| Berlin 2017 · 2025 | 58°F · 68°F | 19% · 28% |
| Berlin 2024 · 2018 | 47°F · 58°F | 17% · 31% |
| Berlin 2018 · 2025 | 58°F · 68°F | 31% · 28% |
| Berlin 2024 · 2019 | 47°F · 59°F | 17% · 20% |
| Berlin 2019 · 2025 | 59°F · 68°F | 20% · 28% |
| Berlin 2024 · 2021 | 47°F · 62°F | 17% · 38% |
| Berlin 2022 · 2025 | 53°F · 68°F | 24% · 28% |
| Berlin 2023 · 2025 | 55°F · 68°F | 23% · 28% |
| Berlin 2024 · 2025 | 47°F · 68°F | 17% · 28% |
| Berlin 2024 · 2026 | 47°F · 56°F | 17% · 26% |
| Berlin 2026 · 2025 | 56°F · 68°F | 26% · 28% |
| Boston 2014 · 2021 | 46°F · 61°F | 37% · 29% |
| Boston 2015 · 2021 | 44°F · 61°F | 14% · 29% |
| Boston 2015 · 2024 | 44°F · 53°F | 14% · 34% |
| Boston 2018 · 2019 | 38°F · 52°F | 25% · 34% |
| Boston 2018 · 2021 | 38°F · 61°F | 25% · 29% |
| Boston 2018 · 2023 | 38°F · 47°F | 25% · 11% |
| Boston 2018 · 2024 | 38°F · 53°F | 25% · 34% |
| Boston 2018 · 2025 | 38°F · 47°F | 25% · 17% |
| Boston 2019 · 2021 | 52°F · 61°F | 34% · 29% |
| Boston 2022 · 2021 | 44°F · 61°F | 20% · 29% |
| Boston 2023 · 2021 | 47°F · 61°F | 11% · 29% |
| Boston 2025 · 2021 | 47°F · 61°F | 17% · 29% |
| Boston 2026 · 2021 | 44°F · 61°F | 12% · 29% |
| Boston 2022 · 2024 | 44°F · 53°F | 20% · 34% |
| Boston 2026 · 2024 | 44°F · 53°F | 12% · 34% |
| Chicago 2006 · 2008 | 40°F · 63°F | 23% · 53% |
| Chicago 2006 · 2010 | 40°F · 63°F | 23% · 54% |
| Chicago 2006 · 2011 | 40°F · 59°F | 23% · 43% |
| Chicago 2006 · 2013 | 40°F · 53°F | 23% · 35% |
| Chicago 2006 · 2015 | 40°F · 55°F | 23% · 42% |
| Chicago 2006 · 2016 | 40°F · 53°F | 23% · 35% |
| Chicago 2006 · 2017 | 40°F · 56°F | 23% · 51% |
| Chicago 2006 · 2018 | 40°F · 58°F | 23% · 30% |
| Chicago 2006 · 2021 | 40°F · 69°F | 23% · 46% |
| Chicago 2006 · 2024 | 40°F · 58°F | 23% · 29% |
| Chicago 2006 · 2025 | 40°F · 51°F | 23% · 30% |
| Chicago 2006 · 2026 | 40°F · 56°F | 23% · 36% |
| Chicago 2009 · 2008 | 36°F · 63°F | 25% · 53% |
| Chicago 2012 · 2008 | 43°F · 63°F | 29% · 53% |
| Chicago 2013 · 2008 | 53°F · 63°F | 35% · 53% |
| Chicago 2014 · 2008 | 46°F · 63°F | 32% · 53% |
| Chicago 2016 · 2008 | 53°F · 63°F | 35% · 53% |
| Chicago 2019 · 2008 | 39°F · 63°F | 29% · 53% |
| Chicago 2022 · 2008 | 45°F · 63°F | 32% · 53% |
| Chicago 2023 · 2008 | 46°F · 63°F | 24% · 53% |
| Chicago 2025 · 2008 | 51°F · 63°F | 30% · 53% |
| Chicago 2009 · 2010 | 36°F · 63°F | 25% · 54% |
| Chicago 2009 · 2011 | 36°F · 59°F | 25% · 43% |
| Chicago 2009 · 2013 | 36°F · 53°F | 25% · 35% |
| Chicago 2009 · 2014 | 36°F · 46°F | 25% · 32% |
| Chicago 2009 · 2015 | 36°F · 55°F | 25% · 42% |
| Chicago 2009 · 2016 | 36°F · 53°F | 25% · 35% |
| Chicago 2009 · 2017 | 36°F · 56°F | 25% · 51% |
| Chicago 2009 · 2018 | 36°F · 58°F | 25% · 30% |
| Chicago 2009 · 2021 | 36°F · 69°F | 25% · 46% |
| Chicago 2009 · 2023 | 36°F · 46°F | 25% · 24% |
| Chicago 2009 · 2024 | 36°F · 58°F | 25% · 29% |
| Chicago 2009 · 2025 | 36°F · 51°F | 25% · 30% |
| Chicago 2009 · 2026 | 36°F · 56°F | 25% · 36% |
| Chicago 2012 · 2010 | 43°F · 63°F | 29% · 54% |
| Chicago 2013 · 2010 | 53°F · 63°F | 35% · 54% |
| Chicago 2014 · 2010 | 46°F · 63°F | 32% · 54% |
| Chicago 2016 · 2010 | 53°F · 63°F | 35% · 54% |
| Chicago 2019 · 2010 | 39°F · 63°F | 29% · 54% |
| Chicago 2022 · 2010 | 45°F · 63°F | 32% · 54% |
| Chicago 2023 · 2010 | 46°F · 63°F | 24% · 54% |
| Chicago 2025 · 2010 | 51°F · 63°F | 30% · 54% |
| Chicago 2012 · 2011 | 43°F · 59°F | 29% · 43% |
| Chicago 2014 · 2011 | 46°F · 59°F | 32% · 43% |
| Chicago 2019 · 2011 | 39°F · 59°F | 29% · 43% |
| Chicago 2011 · 2021 | 59°F · 69°F | 43% · 46% |
| Chicago 2022 · 2011 | 45°F · 59°F | 32% · 43% |
| Chicago 2023 · 2011 | 46°F · 59°F | 24% · 43% |
| Chicago 2012 · 2013 | 43°F · 53°F | 29% · 35% |
| Chicago 2012 · 2015 | 43°F · 55°F | 29% · 42% |
| Chicago 2012 · 2016 | 43°F · 53°F | 29% · 35% |
| Chicago 2012 · 2017 | 43°F · 56°F | 29% · 51% |
| Chicago 2012 · 2018 | 43°F · 58°F | 29% · 30% |
| Chicago 2012 · 2021 | 43°F · 69°F | 29% · 46% |
| Chicago 2012 · 2024 | 43°F · 58°F | 29.0% · 28.7% |
| Chicago 2012 · 2026 | 43°F · 56°F | 29% · 36% |
| Chicago 2019 · 2013 | 39°F · 53°F | 29% · 35% |
| Chicago 2013 · 2021 | 53°F · 69°F | 35% · 46% |
| Chicago 2014 · 2017 | 46°F · 56°F | 32% · 51% |
| Chicago 2014 · 2018 | 46°F · 58°F | 32% · 30% |
| Chicago 2014 · 2021 | 46°F · 69°F | 32% · 46% |
| Chicago 2014 · 2024 | 46°F · 58°F | 32% · 29% |
| Chicago 2014 · 2026 | 46°F · 56°F | 32% · 36% |
| Chicago 2019 · 2015 | 39°F · 55°F | 29% · 42% |
| Chicago 2015 · 2021 | 55°F · 69°F | 42% · 46% |
| Chicago 2022 · 2015 | 45°F · 55°F | 32% · 42% |
| Chicago 2019 · 2016 | 39°F · 53°F | 29% · 35% |
| Chicago 2016 · 2021 | 53°F · 69°F | 35% · 46% |
| Chicago 2019 · 2017 | 39°F · 56°F | 29% · 51% |
| Chicago 2017 · 2021 | 56°F · 69°F | 51% · 46% |
| Chicago 2022 · 2017 | 45°F · 56°F | 32% · 51% |
| Chicago 2023 · 2017 | 46°F · 56°F | 24% · 51% |
| Chicago 2019 · 2018 | 39°F · 58°F | 29% · 30% |
| Chicago 2018 · 2021 | 58°F · 69°F | 30% · 46% |
| Chicago 2022 · 2018 | 45°F · 58°F | 32% · 30% |
| Chicago 2023 · 2018 | 46°F · 58°F | 24% · 30% |
| Chicago 2019 · 2021 | 39°F · 69°F | 29% · 46% |
| Chicago 2019 · 2024 | 39°F · 58°F | 28.68% · 28.75% |
| Chicago 2019 · 2025 | 39°F · 51°F | 29% · 30% |
| Chicago 2019 · 2026 | 39°F · 56°F | 29% · 36% |
| Chicago 2022 · 2021 | 45°F · 69°F | 32% · 46% |
| Chicago 2023 · 2021 | 46°F · 69°F | 24% · 46% |
| Chicago 2024 · 2021 | 58°F · 69°F | 29% · 46% |
| Chicago 2025 · 2021 | 51°F · 69°F | 30% · 46% |
| Chicago 2026 · 2021 | 56°F · 69°F | 36% · 46% |
| Chicago 2022 · 2024 | 45°F · 58°F | 32% · 29% |
| Chicago 2022 · 2026 | 45°F · 56°F | 32% · 36% |
| Chicago 2023 · 2024 | 46°F · 58°F | 24% · 29% |
| Chicago 2023 · 2026 | 46°F · 56°F | 24% · 36% |
| Copenhagen 2015 · 2014 | 48°F · 59°F | 31% · 25% |
| Copenhagen 2025 · 2014 | 48°F · 59°F | 19% · 25% |
| Copenhagen 2015 · 2016 | 48°F · 62°F | 31% · 54% |
| Copenhagen 2015 · 2018 | 48°F · 58°F | 31% · 40% |
| Copenhagen 2015 · 2023 | 48°F · 58°F | 31% · 33% |
| Copenhagen 2015 · 2026 | 48°F · 58°F | 31% · 16% |
| Copenhagen 2024 · 2016 | 50°F · 62°F | 19% · 54% |
| Copenhagen 2025 · 2016 | 48°F · 62°F | 19% · 54% |
| Copenhagen 2025 · 2018 | 48°F · 58°F | 19% · 40% |
| Copenhagen 2025 · 2023 | 48°F · 58°F | 19% · 33% |
| Copenhagen 2025 · 2026 | 48°F · 58°F | 19% · 16% |
| Eindhoven 2011 · 2018 | 47°F · 66°F | 15% · 46% |
| Eindhoven 2011 · 2019 | 47°F · 64°F | 15% · 42% |
| Eindhoven 2011 · 2023 | 47°F · 61°F | 15% · 29% |
| Eindhoven 2011 · 2025 | 47°F · 56°F | 15% · 41% |
| Eindhoven 2012 · 2018 | 45°F · 66°F | 15% · 46% |
| Eindhoven 2012 · 2019 | 45°F · 64°F | 15% · 42% |
| Eindhoven 2012 · 2023 | 45°F · 61°F | 15% · 29% |
| Eindhoven 2012 · 2025 | 45°F · 56°F | 15% · 41% |
| Eindhoven 2013 · 2018 | 46°F · 66°F | 17% · 46% |
| Eindhoven 2013 · 2019 | 46°F · 64°F | 17% · 42% |
| Eindhoven 2013 · 2023 | 46°F · 61°F | 17% · 29% |
| Eindhoven 2013 · 2025 | 46°F · 56°F | 17% · 41% |
| Eindhoven 2014 · 2018 | 51°F · 66°F | 24% · 46% |
| Eindhoven 2014 · 2019 | 51°F · 64°F | 24% · 42% |
| Eindhoven 2014 · 2023 | 51°F · 61°F | 24% · 29% |
| Eindhoven 2015 · 2018 | 43°F · 66°F | 18% · 46% |
| Eindhoven 2015 · 2019 | 43°F · 64°F | 18% · 42% |
| Eindhoven 2015 · 2023 | 43°F · 61°F | 18% · 29% |
| Eindhoven 2015 · 2025 | 43°F · 56°F | 18% · 41% |
| Eindhoven 2016 · 2018 | 45°F · 66°F | 19% · 46% |
| Eindhoven 2016 · 2019 | 45°F · 64°F | 19% · 42% |
| Eindhoven 2016 · 2023 | 45°F · 61°F | 19% · 29% |
| Eindhoven 2016 · 2025 | 45°F · 56°F | 19% · 41% |
| Eindhoven 2021 · 2018 | 45°F · 66°F | 21% · 46% |
| Eindhoven 2022 · 2018 | 49°F · 66°F | 21% · 46% |
| Eindhoven 2024 · 2018 | 50°F · 66°F | 18% · 46% |
| Eindhoven 2025 · 2018 | 56°F · 66°F | 41% · 46% |
| Eindhoven 2021 · 2019 | 45°F · 64°F | 21% · 42% |
| Eindhoven 2022 · 2019 | 49°F · 64°F | 21% · 42% |
| Eindhoven 2024 · 2019 | 50°F · 64°F | 18% · 42% |
| Eindhoven 2021 · 2023 | 45°F · 61°F | 21% · 29% |
| Eindhoven 2021 · 2025 | 45°F · 56°F | 21% · 41% |
| Eindhoven 2022 · 2023 | 49°F · 61°F | 21% · 29% |
| Eindhoven 2024 · 2023 | 50°F · 61°F | 18% · 29% |
| Frankfurt 2018 · 2019 | 42°F · 57°F | 17% · 18% |
| Frankfurt 2018 · 2022 | 42°F · 57°F | 17% · 42% |
| Frankfurt 2018 · 2023 | 42°F · 54°F | 17% · 19% |
| Frankfurt 2025 · 2019 | 44°F · 57°F | 17% · 18% |
| Frankfurt 2025 · 2022 | 44°F · 57°F | 17% · 42% |
| Frankfurt 2025 · 2023 | 44°F · 54°F | 17% · 19% |
| Gold Coast 2017 · 2018 | 51°F · 61°F | 48% · 52% |
| Hamburg 2013 · 2018 | 43°F · 55°F | 18% · 30% |
| Hamburg 2013 · 2024 | 43°F · 56°F | 18% · 29% |
| Hamburg 2014 · 2024 | 46°F · 56°F | 15% · 29% |
| Hamburg 2017 · 2015 | 42°F · 52°F | 15.1% · 14.9% |
| Hamburg 2016 · 2018 | 44°F · 55°F | 15% · 30% |
| Hamburg 2016 · 2024 | 44°F · 56°F | 15% · 29% |
| Hamburg 2017 · 2018 | 42°F · 55°F | 15% · 30% |
| Hamburg 2017 · 2024 | 42°F · 56°F | 15% · 29% |
| Hamburg 2019 · 2024 | 47°F · 56°F | 16% · 29% |
| Helsinki 2016 · 2017 | 60°F · 72°F | 27% · 37% |
| Madrid 2013 · 2015 | 39°F · 52°F | 29.1% · 29.3% |
| Madrid 2013 · 2017 | 39°F · 52°F | 29% · 52% |
| Madrid 2013 · 2018 | 39°F · 54°F | 29% · 44% |
| Madrid 2013 · 2021 | 39°F · 55°F | 29% · 41% |
| Madrid 2013 · 2025 | 39°F · 49°F | 29% · 35% |
| Madrid 2013 · 2026 | 39°F · 59°F | 29% · 43% |
| Madrid 2014 · 2026 | 47°F · 59°F | 42% · 43% |
| Madrid 2016 · 2017 | 43°F · 52°F | 45% · 52% |
| Madrid 2016 · 2018 | 43°F · 54°F | 45% · 44% |
| Madrid 2016 · 2021 | 43°F · 55°F | 45% · 41% |
| Madrid 2016 · 2026 | 43°F · 59°F | 45% · 43% |
| Madrid 2022 · 2018 | 44°F · 54°F | 35% · 44% |
| Madrid 2024 · 2018 | 44°F · 54°F | 26% · 44% |
| Madrid 2019 · 2026 | 46°F · 59°F | 39% · 43% |
| Madrid 2022 · 2021 | 44°F · 55°F | 35% · 41% |
| Madrid 2024 · 2021 | 44°F · 55°F | 26% · 41% |
| Madrid 2022 · 2026 | 44°F · 59°F | 35% · 43% |
| Madrid 2024 · 2026 | 44°F · 59°F | 26% · 43% |
| Madrid 2025 · 2026 | 49°F · 59°F | 35% · 43% |
| New York 2006 · 2009 | 38°F · 49°F | 30% · 32% |
| New York 2006 · 2015 | 38°F · 53°F | 30% · 43% |
| New York 2006 · 2016 | 38°F · 51°F | 30% · 35% |
| New York 2006 · 2017 | 38°F · 54°F | 30% · 34% |
| New York 2006 · 2022 | 38°F · 68°F | 30% · 45% |
| New York 2006 · 2023 | 38°F · 47°F | 30% · 37% |
| New York 2010 · 2009 | 38°F · 49°F | 34% · 32% |
| New York 2011 · 2009 | 37°F · 49°F | 37% · 32% |
| New York 2009 · 2022 | 49°F · 68°F | 32% · 45% |
| New York 2010 · 2015 | 38°F · 53°F | 34% · 43% |
| New York 2010 · 2016 | 38°F · 51°F | 34% · 35% |
| New York 2010 · 2017 | 38°F · 54°F | 34.2% · 33.7% |
| New York 2010 · 2022 | 38°F · 68°F | 34% · 45% |
| New York 2010 · 2023 | 38°F · 47°F | 34% · 37% |
| New York 2011 · 2013 | 37°F · 46°F | 37% · 31% |
| New York 2011 · 2015 | 37°F · 53°F | 37% · 43% |
| New York 2011 · 2016 | 37°F · 51°F | 37% · 35% |
| New York 2011 · 2017 | 37°F · 54°F | 37% · 34% |
| New York 2011 · 2022 | 37°F · 68°F | 37% · 45% |
| New York 2011 · 2023 | 37°F · 47°F | 37.08% · 37.05% |
| New York 2013 · 2022 | 46°F · 68°F | 31% · 45% |
| New York 2014 · 2015 | 41°F · 53°F | 35% · 43% |
| New York 2014 · 2016 | 41°F · 51°F | 34.6% · 35.4% |
| New York 2014 · 2017 | 41°F · 54°F | 35% · 34% |
| New York 2014 · 2022 | 41°F · 68°F | 35% · 45% |
| New York 2019 · 2015 | 44°F · 53°F | 34% · 43% |
| New York 2021 · 2015 | 42°F · 53°F | 35% · 43% |
| New York 2015 · 2022 | 53°F · 68°F | 43% · 45% |
| New York 2024 · 2015 | 41°F · 53°F | 27% · 43% |
| New York 2025 · 2015 | 42°F · 53°F | 30% · 43% |
| New York 2016 · 2022 | 51°F · 68°F | 35% · 45% |
| New York 2024 · 2016 | 41°F · 51°F | 27% · 35% |
| New York 2019 · 2017 | 44°F · 54°F | 34.3% · 33.7% |
| New York 2021 · 2017 | 42°F · 54°F | 35% · 34% |
| New York 2017 · 2022 | 54°F · 68°F | 34% · 45% |
| New York 2024 · 2017 | 41°F · 54°F | 27% · 34% |
| New York 2025 · 2017 | 42°F · 54°F | 30% · 34% |
| New York 2018 · 2022 | 46°F · 68°F | 39% · 45% |
| New York 2019 · 2022 | 44°F · 68°F | 34% · 45% |
| New York 2021 · 2022 | 42°F · 68°F | 35% · 45% |
| New York 2023 · 2022 | 47°F · 68°F | 37% · 45% |
| New York 2024 · 2022 | 41°F · 68°F | 27% · 45% |
| New York 2025 · 2022 | 42°F · 68°F | 30% · 45% |
| Paris 2019 · 2024 | 35°F · 58°F | 27% · 40% |
| Prague 2019 · 2016 | 42°F · 57°F | 28% · 47% |
| Prague 2019 · 2017 | 42°F · 55°F | 28% · 39% |
| Prague 2019 · 2018 | 42°F · 58°F | 28% · 41% |
| Rotterdam 2016 · 2013 | 47°F · 56°F | 31% · 45% |
| Rotterdam 2021 · 2013 | 44°F · 56°F | 24% · 45% |
| Rotterdam 2022 · 2013 | 45°F · 56°F | 28% · 45% |
| Rotterdam 2023 · 2013 | 47°F · 56°F | 17% · 45% |
| Rotterdam 2015 · 2018 | 48°F · 57°F | 27% · 45% |
| Rotterdam 2016 · 2018 | 47°F · 57°F | 31% · 45% |
| Rotterdam 2021 · 2018 | 44°F · 57°F | 24% · 45% |
| Rotterdam 2022 · 2018 | 45°F · 57°F | 28% · 45% |
| Rotterdam 2023 · 2018 | 47°F · 57°F | 17% · 45% |
| Rotterdam 2021 · 2019 | 44°F · 55°F | 24% · 42% |
| Rotterdam 2022 · 2019 | 45°F · 55°F | 28% · 42% |
| Stockholm 2021 · 2011 | 57°F · 71°F | 22% · 14% |
| Stockholm 2021 · 2024 | 57°F · 78°F | 22% · 35% |
| Valencia 2023 · 2021 | 42°F · 53°F | 15% · 20% |
| Valencia 2023 · 2024 | 42°F · 52°F | 15% · 23% |
| Valencia 2023 · 2025 | 42°F · 58°F | 15% · 24% |
| Warsaw 2016 · 2015 | 42°F · 58°F | 22% · 24% |
| Warsaw 2017 · 2015 | 43°F · 58°F | 32% · 24% |
| Warsaw 2024 · 2015 | 49°F · 58°F | 27% · 24% |
| Warsaw 2025 · 2015 | 47°F · 58°F | 26% · 24% |
| Warsaw 2016 · 2018 | 42°F · 55°F | 22% · 33% |
| Warsaw 2016 · 2019 | 42°F · 58°F | 22% · 35% |
| Warsaw 2016 · 2020 | 42°F · 53°F | 22% · 27% |
| Warsaw 2016 · 2021 | 42°F · 58°F | 22% · 36% |
| Warsaw 2016 · 2022 | 42°F · 51°F | 22% · 36% |
| Warsaw 2016 · 2023 | 42°F · 56°F | 22% · 37% |
| Warsaw 2016 · 2026 | 42°F · 54°F | 22% · 37% |
| Warsaw 2017 · 2018 | 43°F · 55°F | 32% · 33% |
| Warsaw 2017 · 2019 | 43°F · 58°F | 32% · 35% |
| Warsaw 2017 · 2020 | 43°F · 53°F | 32% · 27% |
| Warsaw 2017 · 2021 | 43°F · 58°F | 32% · 36% |
| Warsaw 2017 · 2023 | 43°F · 56°F | 32% · 37% |
| Warsaw 2017 · 2026 | 43°F · 54°F | 32% · 37% |
| Warsaw 2024 · 2019 | 49°F · 58°F | 27% · 35% |
| Warsaw 2025 · 2019 | 47°F · 58°F | 26% · 35% |
| Warsaw 2024 · 2021 | 49°F · 58°F | 27% · 36% |
| Warsaw 2025 · 2021 | 47°F · 58°F | 26% · 36% |
| Warsaw 2025 · 2023 | 47°F · 56°F | 26% · 37% |
| Washington 2011 · 2008 | 32°F · 44°F | 40% · 41% |
| Washington 2008 · 2012 | 44°F · 56°F | 41% · 42% |
| Washington 2008 · 2014 | 44°F · 53°F | 41% · 50% |
| Washington 2008 · 2015 | 44°F · 56°F | 41% · 46% |
| Washington 2008 · 2016 | 44°F · 57°F | 41% · 58% |
| Washington 2011 · 2009 | 32°F · 50°F | 40% · 41% |
| Washington 2013 · 2009 | 40°F · 50°F | 40% · 41% |
| Washington 2011 · 2010 | 32°F · 46°F | 40% · 48% |
| Washington 2010 · 2012 | 46°F · 56°F | 48% · 42% |
| Washington 2010 · 2015 | 46°F · 56°F | 48% · 46% |
| Washington 2010 · 2016 | 46°F · 57°F | 48% · 58% |
| Washington 2011 · 2012 | 32°F · 56°F | 40% · 42% |
| Washington 2011 · 2014 | 32°F · 53°F | 40% · 50% |
| Washington 2011 · 2015 | 32°F · 56°F | 40% · 46% |
| Washington 2011 · 2016 | 32°F · 57°F | 40% · 58% |
| Washington 2011 · 2017 | 32°F · 52°F | 40% · 57% |
| Washington 2011 · 2018 | 32°F · 49°F | 40% · 44% |
| Washington 2013 · 2012 | 40°F · 56°F | 40% · 42% |
| Washington 2013 · 2014 | 40°F · 53°F | 40% · 50% |
| Washington 2013 · 2015 | 40°F · 56°F | 40% · 46% |
| Washington 2013 · 2016 | 40°F · 57°F | 40% · 58% |
| Washington 2013 · 2017 | 40°F · 52°F | 40% · 57% |
The median finish against the start temperature (°F)
| At the start | Median finish | Each degree |
|---|---|---|
| 32°F | −3.0 min | −0.2 min per °F |
| 36°F | −3.5 min | −0.1 min per °F |
| 39°F | −3.5 min | +0.1 min per °F |
| 43°F | −2.9 min | +0.2 min per °F |
| 46°F | −1.7 min | +0.4 min per °F |
| 50°F | 0.0 min | +0.6 min per °F |
| 54°F | +2.3 min | +0.7 min per °F |
| 57°F | +5.1 min | +0.9 min per °F |
| 61°F | +8.5 min | +1.0 min per °F |
| 64°F | +12.5 min | +1.2 min per °F |
| 68°F | +17.0 min | +1.3 min per °F |
| 72°F | +22.1 min | +1.5 min per °F |
| 75°F | +27.7 min | +1.6 min per °F |
| 79°F | +33.9 min | +1.8 min per °F |
Pace against the finish’s own average, per 18°F warmer, by section
| Section | Pace | Interval |
|---|---|---|
| 0–5K | −3.1% | −3.5% to −2.6% |
| 5–10K | −2.3% | −2.8% to −1.8% |
| 10–15K | −2.0% | −2.5% to −1.6% |
| 15–20K | −0.9% | −1.4% to −0.3% |
| 20–25K | +0.2% | −0.1% to +0.5% |
| 25–30K | +1.3% | +0.8% to +1.7% |
| 30–35K | +2.6% | +1.9% to +3.3% |
| 35–40K | +3.3% | +2.5% to +4.1% |
| 40K–finish | +0.7% | −0.1% to +1.3% |